Konkurransehistorikk
Konkurranseinstinktet sitter godt i Kolbotn Konsertorkester. Helt siden første landskonkurranse arrangert av NMF på Hamar i 1967, har vi jevnlig deltatt i konkurranser i
inn- og utland. Av høydepunktene, foruten NM, kan nevnes tre seiere under Janitsjarfestivalen på Hamar, andreplass i Nordisk Mesterskap i 1975 og 2. plass i Europamesterskapet i 1976.
I tillegg har korpset også blitt nummer to i den såkalte NRK-konkurransen - en forløper til NM.
Vi kan også nevne mange gode resultater fra den store festivalen i Valencia, der konsertorkesteret har deltatt i 1991, 1996, 2001 og 2007. Her deltar korps fra hele Europa.
AM og NM
Kolbotn Konsertorkester har de fleste årene deltatt i Akerhusmesterskapet, og oppnådde i 2010 "all-time-high" med en andreplass, bare to poeng bak Lillestrøm Musikkorps.
Ellers har AM-deltagelsen resultert i alt fra tredje til sjetteplasser.
Norgesmesterskapet for Janitsjarorkestre har blitt arrangert helt siden 1981, den gang med kun to divisjoner. Med et par unntak (i 1985 og 1988) har NM for Janitsjar vært avholdt hvert år siden.
Konkurransen ble utvidet til tre divisjoner i 1989, mens de aller beste orkestrene fikk sin Elitedivisjon i 1993.
Fra 1997 ble også 4. divisjon innført, og i 2007 var pågangen så stor at enda en divisjon ble satt opp.
Ii 2009 ble det satt nok en gang ny deltakerrekord, med 85 orkestre og over 4000 spillende fordelt på seks divisjoner.
Kolbotn Konsertorkester har deltatt helt siden 1990. Resultatene har vært jevnt over gode, og vi har holdt oss i toppen av 1. divisjon mesteparten av tiden.
Her følger resultatene for vår deltagelse, med de seneste resultatene øverst. Manglende informasjon vil fylles inn så snart vi får gravd oss litt ned i arkivet vårt.
| Elitedivisjon 2010 20. mars |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Lillestrøm Musikkorps | 97 | |
| 2 | Dragefjellets Musikkorps | 96 | |
| 3 | Musikkforeningen Nidarholm | ||
| 9 | Kolbotn Konsertorkester | 86 | |
| Dirigent | Sverre Stakston Olsrud | ||
| Repertoar | "Rebroll", Salvador Brotons | ||
| "Piece of Mind", Dana Wilson | |||
| Dommere | Thomas Ludescher, Steven Mead, Haldis Rønning | ||
| 1. divisjon 2009 27. mars |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Kolbotn Konsertorkester | 94 | |
| 2 | Bispehaugen Ungdomskorps | 93 | |
| 3 | Opus 82 | 92 | |
| Dirigent | Rune Halvorsen | ||
| Repertoar | "Fanfare og Koral", Egil Hovland | ||
| "Ubu Rex, burlesk suite", Krzystof Penderecki | |||
| Dommere | Frank Renton, Harald Eikaas | Solistpris | Silje Rekdal, flugelhorn, Kolbotn Konsertorkester |
| 1. divisjon 2008 7. mars |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sandefjord Ungdomskorps | 93 | |
| 2 | Sinsen Musikkorps | 91 | |
| 3 | Opus 82 | 90 | |
| 5 | Kolbotn Konsertorkester | 87,5 | |
| Dirigent | Rune Halvorsen | ||
| Repertoar | "Postcard", Frank Ticheli | ||
| "L`Arlèsienne – Suite 2", 2. og 3. sats, Georges Bizet | |||
| "Stabsarabesk", Olav Anton Thommessen | |||
| Dommere | Lennart Blak Jenssen, Jan Fredrik Christiansen | ||
| 1. divisjon 2007 23. mars |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sande Musikkorps | 97 | |
| 2 | Sandefjord Ungdomskorps | 96 | |
| 3 | Borge Musikkorps | 94 | |
| 12 | Kolbotn Konsertorkester | 85 | |
| Dirigent | Rune Halvorsen | ||
| Repertoar | "First Suite in Eb for Military Band", Gustav Holst | 85 | |
| "Sowetan Spring", James MacMillan | 85 | ||
| Dommere | PK Svendsen, Mogens Andresen, Stig Nordhagen | ||
| 1. divisjon 2006 31. mars |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Bispehaugen Ungdomskorps | 95 | |
| 2 | Halsen Musikkforening | 93 | |
| 3 | Skjold Nesttun Janitsjar | 91 | |
| 5 | Kolbotn Konsertorkester | 90 | |
| Dirigent | Rune Halvorsen | ||
| Repertoar | "Ragtimes and Habaneras", Hans Werner Henze | 90 | |
| "Adagio para Orquesta de Instrumentos de Viento", Joaquin Rodrigo | 90 | ||
| Dommere | Maurice Hamers, Peter Szilvay | ||
| 1. divisjon 2005 11. mars |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sandefjord Ungdomskorps | 95 | |
| 2 | Mo Hornmusikk | 93 | |
| 3 | Borge Musikkorps | 92 | |
| 8 | Kolbotn Ungdomskorps | 86 | |
| Dirigent | Rune Halvorsen | ||
| Repertoar | "Theme and Variations", Arnold Schoenberg | ||
| "Festival Overture", Egil Hovland | |||
| Dommere | PK Svendsen, Peter Harbeck | ||
| Kommentar | Dette var første året alle konkurransestykkene var selvvalgte. | ||
| 1. divisjon 2004 27. mars |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Opus 82 | 96 | |
| 2 | Sandefjord Ungdomskorps | 94,5 | |
| 3 | Sagene Janitsjarkorps | 93 | |
| 5 | Kolbotn Ungdomskorps | 91 | |
| Dirigent | Erlend Tunestveit | ||
| Pliktnummer | "Heroes, Lost and Fallen", David R.Gillingham | 91 | |
| Dommere | Frode Rydland, Torstein Aagaard-Nilsen | ||
| Selvvalgt | "Symphony in B flat", Paul Hindemith | 91 | |
| Dommere | Jan Roger Øren, Karl Ole Midtbø | ||
| 1. divisjon 2003 5. april |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sandvikens Ungdomskorps | 94 | |
| 2 | Lørenskog Musikkorps | 93,5 | |
| 3 | Borge Musikkorps | 93 | |
| 8 | Kolbotn Ungdomskorps | 87 | |
| Dirigent | Christer Bergby | ||
| Pliktnummer | "Awayday", Adam Gorb | 82 | |
| Dommere | Nigel Boddice, Ingrid Bjørnov | ||
| Selvvalgt | "Symphony no. 6", Vincent Persichetti | 92 | |
| Dommere | Torstein Aagaard-Nilsen, John Pål Inderberg | ||
| 1. divisjon 2002 16. mars |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Opus 82 | 95,25 | |
| 2 | Musikkforeningen Nidarholm | 93,5 | |
| 3 | Drammen Konsertorkester | 93 | |
| 9 | Kolbotn Ungdomskorps | 88,5 | |
| Dirigent | Erlend Tunestveit | ||
| Pliktnummer | "New World Dances", Martin Ellerby | 91 | |
| Dommere | Jaqueline Chesnay, Kim Lofthouse | ||
| Selvvalgt | "Symfoni nr.1 - Pits left in", Frank Tveor Nordensten | 86 | |
| Dommere | Øystein Baadsvik, Lars Kristian Brynildsen | ||
| 1. divisjon 2001 31. mars |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sandvikens Ungdomskorps | 93,5 | |
| 2 | Kolbotn Ungdomskorps | 93,5 | |
| 3 | Bispehaugen Ungdomskorps | 92 | |
| Dirigent | Erlend Tunestveit | ||
| Pliktnummer | "Blue Shades", Frank Tichelli | 91 | |
| Dommere | |||
| Selvvalgt | "Konzertmusik op.41", Paul Hindemith | 96 | |
| Dommere | |||
| Kommentar | Vi ble dømt bak Sandviken siden de fikk flere poeng på pliktnummeret enn oss. | ||
| 1. divisjon 2000 |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Opus 82 | 92,75 | |
| 2 | Byneset Musikkorps | 91,75 | |
| 3 | Nittedal og Hakadal Janitsjar | 91,25 | |
| 5 | Kolbotn Ungdomskorps | 90,5 | |
| Dirigent | Erlend Tunestveit | ||
| Pliktnummer | "Pulsare", Helge Hurum | 85 | |
| Selvvalgt | "Music for Prague 1968", Karel Husa | 96 | |
| Dommere | Bjørn Sagstad, Per Hannevold | ||
| 1. divisjon 1999 |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Skjetten Ungdomskorps | 95 | |
| 2 | Kolbotn Ungdomskorps | 93 | |
| 3 | Nittedal og Hakadal Janitsjar | 91 | |
| Dirigent | Erlend Tunestveit | ||
| Pliktnummer | "Legend" (Op. 81), James Barnes | 92 | |
| Dommere | |||
| Selvvalgt | "Dionysiaques" (Op. 62), Florent Schmitt | 94 | |
| Dommere | |||
| 1. divisjon 1998 |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Aalesund Ungdomsmusikkorps | 96,5 | |
| 2 | Stabekk Janitsjarorkester | 96,5 | |
| 3 | Opus 82 | 96 | |
| 4 | Kolbotn Ungdomskorps | 92,5 | |
| Dirigent | Erlend Tunestveit | ||
| Pliktnummer | "Postcard", Frank Ticheli | 90 | |
| Dommere | |||
| Selvvalgt | "The year of the Dragon", Philip Sparke | 95 | |
| Dommere | |||
| 1. divisjon 1997 15. mars |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sarpsborg Janitsjarkorps | 94.5 | |
| 2 | Sinsen Musikkorps | 94 | |
| 3 | Kolbotn Ungdomskorps | 93 | |
| Dirigent | Erlend Tunestveit | ||
| Pliktnummer | "Firestorm", Steven Bulla | 93 | |
| Selvvalgt | 93 | ||
| Dommere | Tom Brevik, Sverre Olsrud | ||
| 1. divisjon 1996 23. mars |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sandvikens Ungdomskorps | 96 | |
| 2 | Sandefjord Ungdomskorps | 93 | |
| 3 | Stabekk Janitsjarorkester | 91,5 | |
| 12 | Kolbotn Ungdomskorps | 84 | |
| Dirigent | Erlend Tunestveit | ||
| Pliktnummer | "Figures Sonores", Henk Badings | 85 | |
| Selvvalgt | 83 | ||
| Dommere | Aline Nistad, Per Flemström | ||
| 1. divisjon 1995 1. april |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Halsen Musikkforening | 95.5 | |
| 2 | Byneset Musikkorps | 94,5 | |
| 3 | Kolbotn Ungdomskorps | 92,5 | |
| Dirigent | Erlend Tunestveit | ||
| Pliktnummer | "Invocation & Toccata", James Barnes | ||
| Selvvalgt | "Opus Partus", Bjørn Korsan | ||
| Dommere | Kjell Martinsen, Christer Johannesen | ||
| 2. divisjon 1994 |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Kolbotn Ungdomskorps | 94 | |
| 2 | Nittedal og Hakadal janitsjar | 91,5 | |
| 3 | Kolstad janitsjar | 89,5 | |
| Dirigent | Erlend Tunestveit | ||
| Pliktnummer | "Variations for Band", John Brakstad | ||
| Dommere | |||
| Selvvalgt | "Theme and Variations", Arnold Schonberg | ||
| Dommere | |||
| 1. divisjon 1993 27. mars |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Skjetten Ungdomskorps | 93.5 | |
| 2 | Sinsen Musikkorps | 90,5 | |
| 3 | |||
| 12 | Kolbotn Ungdomskorps | ||
| Dirigent | Kari Slinning | ||
| Pliktnummer | "Punchinello", Alfred Reed | ||
| Dommere | |||
| Selvvalgt | "Mutanza", James Curnow | ||
| Dommere | |||
| 1. divisjon 1992 7. mars |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Dragefjellets Musikkorps | 95.5 | |
| 2 | Lillestrøm Musikkorps | 94 | |
| 3 | Sarpsborg Janitsjarkorps | 93 | |
| 10 | Kolbotn Ungdomskorps | 86 | |
| Dirigent | Erlend Tunestveit | ||
| Pliktnummer | "Fanfare og koral", Egil Hovland | ||
| Selvvalgt | "Soldatumesse", Einojuhani Rautavaara | ||
| Dommere | Trond Brenne, Bjørn Morten Kjærnes, Karl Ole Midtbø. | ||
| Kommentar | Dette var siste året hvor 1. divisjon var høyeste divisjon og vinneren her kunne kalle seg Norgesmester. | ||
| 1. divisjon 1991 |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sinsen Musikkorps | 96 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | Kolbotn Ungdomskorps | ||
| Dirigent | Oddvar Mikalsen | ||
| Pliktnummer | "Pineapple Poll", Arthur Sullivan | ||
| Dommere | |||
| Selvvalgt | "Peterloo-ouverture", Malcolm Arnold | ||
| Dommere | |||
| 1. divisjon 1990 |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Lillestrøm Musikkorps | 95 | |
| 2 | |||
| 3 | Kolbotn Ungdomskorps | ||
| Dirigent | Erlend Tunestveit | ||
| Pliktnummer | "Illyrian Dances", Guy Woolfenden | ||
| Dommere | |||
| Selvvalgt | "Festival-ouverture", Egil Hovland | ||
| Dommere | |||
Våre dirigenter
2009 -
Sverre Stakston Olsrud
2005 - 2009:
Rune Halvorsen
2003-2004:
Leif Arne Tangen Pedersen
2001 - 2003:
Christer Bergby
1991 - 2001:
Erlend Tunestveit
1980 - 1991:
Oddvar S. Mikalsen
1967 - 1980:
Tom Klausen
1959 - 1967:
Birger Stendahl
1952 - 1959:
Olav Sverre Gustavsen
1948 - 1951:
Erik Ragnar Petersen
1931 - 1948:
Hans Knutsen